《二年級下冊口算》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《二年級下冊口算(3頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上
二下計算天天練(三)
一、 口算
62-7 = 94+6= 63+9 = 40-9+12=
84-70= 15+40 = 76-6 = 50+3-16=
58+74= 70-2=29+5 = 42-3 +25=
51-6 = 26+70 = 44-8= 32-7 +48=
6+40 = 63+8= 63-8 = 9+19+50=
62-4 = 34+7 = 50-3 = 38+7-6=
24+9
2、 = 40-8=8+ 37 = 46-20 +72=
二、脫式計算
7×2+13 15+8×4 20+6×3
5×4-16 4×3+19 16+4×7
73-27-13 68-25-35 94-14-17
73-(27+13) 68-(25+35) 94-(14+17)
25-(5+15) 35-(15+9) 45-(16+14)
二下計算天天練(四)
一、口算
95-27= 43+1
3、8= 81-26= 32+20-40=
90+10= 70-36= 40+50= 75-57+26=
6×5= 9×4= 2×7= 6×9+18=
7×8= 5×3= 8×8= 9×8-10=
3×3= 16+58= 5×5= 88+33-33=
2×4= 6×2= 37+63= 79-17+17=
21-18= 9+31= 4×3= 57-19+5=
29+15=
4、 49+39= 60-13= 6×3+8=
二、脫式計算
25-5-15 35-15-9 45-16―14
25-(5+15) 35-(15+9) 45-(16+14)
二、 豎式計算
21÷5= 36÷7= 81÷9= 70÷8=
25÷5= 24÷5= 57÷7= 63÷8=
二下計算天天練(五)
一、 口算
800-400=
5、 1800-800= 4900-800=
420+80= 430+1000= 500-60=
8900-800= 6800-800= 430+500=
2000+3400= 5300+500= 2000+5400=
720+70= 2700+2000= 1900+90=
280+600= 1000+2700= 780+200=
280+600= 4000+450=
6、 6400+2000=
1000+5500= 5700+300= 5000+380=
二、 脫式計算
35-17+8 30-15÷5 15+6×9 72÷(18÷2)
54÷6÷3 (45-38)×9 35+9×4 32+(54-37)
三、 豎式計算
58÷6= 19÷9= 75÷8= 42÷5= 25÷8=
52÷7= 33÷6= 56÷7= 59÷8= 36÷9=
專心---專注---專業(yè)